Tel | : | +90 216 392 52 13 Pbx | |
: | +90 533 667 61 07 GSM | ||
Fax | : | +90 216 392 19 44 | |
E-Posta | : | info@tellus.com.tr |
SERAMİK - PORSELEN
DEĞİRMENLER
BİLYALI DEĞİRMENLER
Seramik sanayiinde hammaddelerin büyük bir kısmı öğütülerek kullanılır. Bu işlem, genelde ıslak olarak bilyalı değirmenlerde yapılır. Bu amaçla imal edilmiş değirmenlerin içi sileks taşları veya lastikle kaplanmıştır. Öğütücü ortam olarak da filint bilyeler kullanılır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Şipariş Kodu | Hacim (lt) | Çap (mm) | Boy (mm) | Kapasite (kg) | Motor Gücü (kW) | Dönme Hızı (d/d) |
TBM 00035 | 35 | 500 | 440 | 20 | 0.75 | 60 |
TBM 00085 | 85 | 600 | 600 | 40 | 0.75 | 50 |
TBM 00185 | 185 | 800 | 700 | 100 | 1.5 | 35 |
TBM 00330 | 330 | 900 | 900 | 150 | 3 | 35 |
TBM 00530 | 530 | 1100 | 900 | 250 | 3 | 30 |
TBM 01300 | 1300 | 1400 | 1460 | 550 | 3.75 | 23 |
TBM 02000 | 2000 | 1600 | 1700 | 800 | 5.5 | 21 |
TBM 02700 | 2700 | 1700 | 1900 | 1200 | 7.5 | 20 |
TBM 04000 | 4000 | 1900 | 2150 | 2000 | 1 | 18 |
TBM 05700 | 5700 | 1900 | 2800 | 3000 | 15 | 18 |
TBM 08800 | 8800 | 2400 | 2750 | 8800 | 18.5 | 17 |
TBM 11700 | 11700 | 2500 | 3200 | 11700 | 30 | 16 |
TBM 21600 | 21600 | 3000 | 4000 | 21600 | 55 | 13 |
TBM 25300 | 25300 | 3000 | 4600 | 25300 | 75 | 13 |
TBM 32000 | 32000 | 3100 | 5500 | 32000 | 110 | 11 |
KONİK DEĞİRMENLER
Konik değirmenler, sert maddelerin ince öğütmesi için kullanılır. Bu değirmenler, iki ucunda konik uzantılar olan silindirik bir gövdeden oluşurlar. Öğütülecek maddenin sertliğine ve çıkacak üründe istenen saflığa bağlı olarak gövdenin içi taş veya lastik gibi koruyucu maddelerle kapanır.
Değirmenin gövdesi imalat çeliğinden yapılmış olup bilyeli yataklar üzerine oturtulmuştur. Geniş çapı bilyeli yatakların merkezlerinden yükleme ve boşaltma yapılmaktadır. Bu yataklar kapalı bir ortama yerleştirildiklerinden, ortam tozluluğundan zarar görmezler.
Bu tip değirmenlerde ortam tozluluğundan özellikle zarar gören çevre dişli de çıkarılmış, bunun yerine kayış-kasnak sistemi kullanılmıştır. Bu nedenle değirmen, uzun süre problemsiz çalışma özelliğine sahip olmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Şipariş Kodu | Kapasite (kg/h) | Motor Gücü (kW) | Dönme Hızı (d/d) | Dış Çap (mm) | Silindirik Kısmın Uzunluğu (mm) | Ağırlık (kg) |
TCM 0800 | 800 | 11 | 30 | 1400 | 400 | 4600 |
TCM 1200 | 1200 | 18,5 | 28 | 1600 | 600 | 6600 |
TCM 2000 | 2000 | 22 | 26 | 1800 | 600 | 7200 |
TCM 3000 | 3000 | 30 | 26 | 1800 | 1250 | 10000 |